PCB CLEANER
PCB에 있는 분진과 먼지, 정전기 등을 제거하고 다음 장비에 공급하는 장비
- 특징
- 
					- SMEMA interface
 대용량 외부 집진 장치 사용으로 사용자 편의 증대
 PCB에 비접촉 방식 → 스크래치, 정전기 방지
 이물질 외부 비산방지 구조
 크리닝 후 탁월한 이물질 제거효과
 진공 흡착 탑입
 
- SMEMA interface
- 옵션
- 
					- 바큠 로더 또는 매거진 로더에 부착
 초소형 ionizer
 Touch screen 조작
 자동 폭 조절 시스템
 
- 바큠 로더 또는 매거진 로더에 부착
| MODEL | TYPE | Max_PCB(LxW) | Min_PCB(LxW) | DIMENSION(LxWxH) | POWER | AIR | WEIGHT(Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRC-50S | S | 330X250 | 50X50 | 500X600X1350 | 0.5kVA | 0.5±0.1 | 120 | 
| ADRC-50Y | Y | 440X330 | 50X50 | 500X680X1350 | 0.5kVA | 0.5±0.1 | 130 | 
| ADRC-50L | L | 530X375 | 50X50 | 500X725X1350 | 0.5kVA | 0.5±0.1 | 140 | 
| ADRC-50X | XL | 530X460 | 50X50 | 500X810X1350 | 0.5kVA | 0.5±0.1 | 150 | 
| ADRC-50 2XL | 2XL | 610X460 | 50X50 | 500X810X1350 | 0.5kVA | 0.5±0.1 | 150 | 
 
         
  

