INFEED CONVEYOR
- 특징
- 
					- PLC control
 SMEMA interface
 Durable structure by double based plate
 Smooth and parallel width adjustment
 Adjustable angle for conveyor
 Speed controller
 
- PLC control
- 옵션
- 
					- Auto width control system
 Stopper for PCB holding
 Multi-zone concept
 Different length of rail
 Various belt types
 Touch screen operation
 Dual lane
 CE type
 
- Auto width control system
| MODEL | TYPE | Max_PCB(LxW) | Min_PCB(LxW) | DIMENSION(LxWxH) | POWER | WEIGHT(Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIC-60S | S | 330X250 | 50X50 | 605X620X925 | 0.1kVA | 70 | 
| AIC-60Y | Y | 440X330 | 50X50 | 605X700X925 | 0.1kVA | 80 | 
| AIC-60L | L | 530X375 | 50X50 | 605X745X925 | 0.1kVA | 90 | 
| AIC-60X | XL | 530X460 | 50X50 | 605X830X925 | 0.1kVA | 100 | 
| AIC-602X | 2XL | 610X460 | 50X50 | 705X830X925 | 0.1kVA | 110 | 
 
         
  

