COOLING BUFFER CONVEYOR
- 특징
- 
					- SMEMA interface
 Stacking 10 PCBs
 NG Stack in FIFO/LIFO
 PCB damage prevention function
 Touch screen operation
 Cooling fan
 
- SMEMA interface
- 옵션
- 
					- Aux Buffer conveyor
 Auto width control system
 Stopper for PCB holding
 Apparatus for maintaining fixed temperature
 Dual lane
 CE type
 RS-485 Communication
 
- Aux Buffer conveyor
| MODEL | TYPE | PCB CAPACITY | Max_PCB(LxW) | Min_PCB(LxW) | DIMENSION(LxWxH) | POWER | AIR | WEIGHT(Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB-10S | S | 10 | 330X250 | 60X60 | 780X755X1440 | 0.3kVA | 0.5±0.1 | 240 | 
| ACB-10Y | Y | 10 | 440X330 | 60X60 | 1000X835X1440 | 0.3kVA | 0.5±0.1 | 260 | 
| ACB-10L | L | 10 | 530X375 | 60X60 | 1180X875X1440 | 0.3kVA | 0.5±0.1 | 280 | 
| ACB-10X | XL | 10 | 530X460 | 60X60 | 1180X965X1440 | 0.3kVA | 0.5±0.1 | 290 | 
| ACB-102X | 2XL | 10 | 610X460 | 60X60 | 1340X965X1440 | 0.3kVA | 0.5±0.1 | 300 | 
 
         
  

