BUFFER STACKER(MAGAZINE TYPE)
Store NG PCB's and transfers Good PCB's located next to the AOI inspection process
- Character
 - 
					
- SMEMA interface
NG Stack in FIFO/LIFO and Loader/Unloader function available
PCB damage prevention function
Touch screen operation
Dual clamps to prevent magazine warp
LED tower light 
 - SMEMA interface
 
- Option
 - 
					
- Aux Buffer conveyor
High speed magazine exchange (19sec)
Cooling fan
Auto width control system
Stopper for PCB holding
Dual lane
CE type
Rs-485 Communication 
 - Aux Buffer conveyor
 
| MODEL | TYPE | Max_PCB(LxW) | Min_PCB(LxW) | DIMENSION(LxWxH) | POWER | AIR | WEIGHT(Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMB-11S | S | 330X250 | 60X60 | 950X1265X1130 | 0.3kVA | 0.5±0.1 | 220 | 
| AMB-11Y | Y | 440X330 | 60X60 | 1180X1335X1130 | 0.3kVA | 0.5±0.1 | 240 | 
| AMB-11L | L | 530X375 | 60X60 | 1325X1415X1130 | 0.3kVA | 0.5±0.1 | 260 | 
| AMB-11X | XL | 530X460 | 60X60 | 1325X1960X1130 | 0.4kVA | 0.5±0.1 | 270 | 
| AMB-112X | 2XL | 610X460 | 60X60 | 1490X1960X1130 | 0.4kVA | 0.5±0.1 | 280 | 
        
  
